|
Chilwell mở tỷ số ở phút 90 với pha dứt điểm tuyệt đẹp |
|
Dawson gỡ hòa cho Watford bằng cú vô-lê trong vòng 5m50, ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu |
|
Thủ môn Kasper Schmeichel có một số pha cứu thua xuất sắc cho Leicester |
|
Vardy không thể ghi bàn trước Watford |
|
Trận đấu diễn ra sôi động và hấp dẫn |
|
Trận đấu diễn ra kịch tính đến phút cuối |
|
Watford có được 1 điểm quý giá |
Ghi bàn: Chilwell 90' - Dawson 93'

Đội hình ra sân:
Watford: Foster, Femenia, Kabasele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pereyra, Deeney.
Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.
Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
18/06 |
18/06 | 00:00 | Aston Villa | | 0:0 | | Sheffield United | Vòng 28 | |
18/06 | 02:15 | Man City | | 3:0 | | Arsenal | Vòng 28 | |
20/06 |
20/06 | 00:00 | Norwich City | | 0:3 | | Southampton | Vòng 30 | |
20/06 | 02:15 | Tottenham | | 1:1 | | Man Utd | Vòng 30 | |
20/06 | 18:30 | Watford | | 1:1 | | Leicester | Vòng 30 | |
20/06 | 21:00 | Brighton | | -:- | | Arsenal | Vòng 30 | |
20/06 | 23:30 | West Ham | | -:- | | Wolverhampton | Vòng 30 | |
21/06 |
21/06 | 01:45 | Bournemouth | | -:- | | Crystal Palace | Vòng 30 | |
21/06 | 20:00 | Newcastle | | -:- | | Sheffield United | Vòng 30 | |
21/06 | 22:15 | Aston Villa | | -:- | | Chelsea | Vòng 30 | |
Premier League 2019/2020Vòng 30 |
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 82 |
2 | Man City | 29 | 19 | 3 | 7 | 71 | 31 | 40 | 60 |
3 | Leicester | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 29 | 30 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 48 |
5 | Man Utd | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 31 | 14 | 46 |
6 | Sheffield United | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 25 | 5 | 44 |
7 | Wolverhampton | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | 7 | 43 |
8 | Tottenham | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 41 | 7 | 42 |
9 | Arsenal | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 | 39 | 1 | 40 |
10 | Burnley | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 39 |
11 | Crystal Palace | 29 | 10 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 39 |
12 | Everton | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 37 |
13 | Southampton | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 52 | -14 | 37 |
14 | Newcastle | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 35 |
15 | Brighton | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 | 29 |
16 | Watford | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 |
17 | West Ham | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 27 |
18 | Bournemouth | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 27 |
19 | Aston Villa | 29 | 7 | 5 | 17 | 34 | 56 | -22 | 26 |
20 | Norwich City | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 55 | -30 | 21 |
Q.C